Holistic healthcare platform integrating genomics & AI
Funding Target
₹0
Last Month Rev
₹0
Valuation Ask
₹0
Business & Revenue Model
| Revenue Model | SaaS |
| Financing Instrument | Hybrid |
| Equity Offered | N/A% |
| 6-Mo Avg Revenue | ₹0 |
Corporate Information
| Registered Company | AIGNOZ HEALTHCARE SOLUTIONS(OPC) PRIVATE LIMITED |
| Corporate ID (CIN) | U86100TN2024OPC170331 |
| Year Established | N/A |
| Team Strength | 2 Members |
AIGNOZ Pitch Deck Prospectus
Pitch deck hidden
Please login to view the pitch deck.
AIGNOZ Video Pitch Presentation
Video Presentation Unavailable
No active YouTube pitch video was found for this prospectus.